Global Bra Size Guide
Shapywear Global Bra Size Guide
Choose your size by bust. If between sizes, size up for comfort or down for extra support. Conversion: 1 inch = 2.54 cm
Size | US | AU | UK | EU | NZ | CA | Bust (in) | Bust (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 8-10 | 8-10 | 36-38 | 8-10 | 4-6 | 33.9–36.2 | 86–92 |
M | 8-10 | 12-14 | 12-14 | 40-42 | 12-14 | 8-10 | 36.2–38.6 | 92–98 |
L | 12-14 | 16-18 | 16-18 | 44-46 | 16-18 | 12-14 | 38.6–40.9 | 98–104 |
XL | 16-18 | 20-22 | 20-22 | 48-50 | 20-22 | 16-18 | 40.9–43.3 | 104–110 |
2XL | 20-22 | 24-26 | 24-26 | 52-54 | 24-26 | 20-22 | 43.3–45.7 | 110–116 |
3XL | 24-26 | 28-30 | 28-30 | 56-58 | 28-30 | 24-26 | 45.7–48.0 | 116–122 |
4XL | 28-30 | 32-34 | 32-34 | 60-62 | 32-34 | 28-30 | 48.0–50.4 | 122–128 |
5XL | 32-34 | 36-38 | 36-38 | 64-66 | 36-38 | 32-34 | 50.4–52.8 | 128–134 |
6XL | 36-38 | 40-42 | 40-42 | 68-70 | 40-42 | 36-38 | 52.8–55.1 | 134–140 |
7XL | 40-42 | 44-46 | 44-46 | 72-74 | 44-46 | 40-42 | 55.1–57.5 | 140–146 |
8XL | 44-46 | 48-50 | 48-50 | 76-78 | 48-50 | 44-46 | 57.5–59.8 | 146–152 |
9XL | 48-50 | 52-54 | 52-54 | 80-82 | 52-54 | 48-50 | 59.8–62.2 | 152–158 |
10XL | 52-54 | 56-58 | 56-58 | 84-86 | 56-58 | 52-54 | 62.2–64.6 | 158–164 |
How to Measure for Bras
Bust
Measure around the fullest part of your bust, tape level and snug.
Fit Tip
Between sizes? Size up for comfort or down for stronger support.
Note
This chart uses body measurements, not garment dimensions.
Find Your Perfect Bra Size
If you are between bands or prefer a looser feel, choose the larger size.
Frequently Asked Questions
What measurement do I use?
Use your bust circumference. If you also know underbust, it can guide comfort preference, but size selection here is based on bust.
Does this work for all bra types?
Yes — everyday, sports, and shapewear bras. Highly compressive styles may feel firmer; size up if you prefer comfort.
Between sizes?
Go up for comfort and daily wear. Go down for extra support or compression.
Free Shipping
Easy Returns
Secure Checkout
10,000+ Happy Customers